Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Emil Szymczyszyn | 1912-10-02 | 1982-08-06 | 15/15/15 | Szczegóły |
| Franciszka Hrynasz | 1899-10-20 | 1972-02-09 | 12/6/5 | Szczegóły |
| Bronisław Hrynasz | 1925-07-22 | 2006-08-11 | 12/6/5 | Szczegóły |
| Barbara Holota | 1934-06-14 | 2005-09-14 | 4/18/16 | Szczegóły |
| Cecylia Szymczyszyn | 1924-11-06 | 1984-06-18 | 15/15/14 | Szczegóły |
| Maria Putro | 1902-12-08 | 1985-02-07 | 8/7/11 | Szczegóły |
| Wacław Boruszewski | 1935-12-15 | 1984-10-16 | 4/18/13 | Szczegóły |
| Jan Putro | 1897-11-25 | 1950-06-24 | 8/7/10 | Szczegóły |
| Stanisław Marek | 1931-02-20 | 1982-07-02 | 15/15/12 | Szczegóły |
| Józef Minicki | 1902-11-05 | 1972-01-08 | 12/6/2 | Szczegóły |
| Jan Trojanowski | 1935-04-18 | 1989-09-24 | 12/6/2 | Szczegóły |
| Andrzej Stanisz | 1947-05-19 | 1984-10-18 | 4/18/12 | Szczegóły |
| Piotr Boruta | 1972-09-18 | 2006-05-03 | 4/18/12 | Szczegóły |
| Stanisława Minicka | 1914-04-15 | 1972-12-19 | 12/6/1 | Szczegóły |
| Filip Ławecki | 1885-02-21 | 1959-07-15 | 8/7/8 | Szczegóły |
up